| Brand Name: | HUAKE |
| Model Number: | Y81-160 |
| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | 8000-20000 USD |
| Delivery Time: | 35-40 दिन |
| Payment Terms: | एल/सी, टी/टी |
बिजली की मोटर, डीजल इंजन या बिजली के लिए जनरेटर
बेल-डिस्चार्जिंग: टर्न आउट, साइड पुश आउट, फॉरवर्ड आउट
· विभिन्न बल, प्रेस बॉक्स आकार, बेल आकार और आकार के लिए विकल्प
· हाइड्रोलिक ड्राइव, मैनुअल वाल्व ऑपरेशन, या रिमोट कंट्रोल इंडक्शन द्वारा स्वचालित रूप से चल रहा है
· भारी शुल्क के लिए मजबूत शरीर
· मूल हार्डॉक्स एंटी-वियर प्लेट्स
· सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले ब्रांडों का उपयोग हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रॉनिक भागों में किया जाता है
· कम खपत के साथ उच्च शक्ति पैदा करने वाली हाइड्रोलिक इकाई डिजाइन
· उच्च गुणवत्ता वाले भारी शुल्क वाले सिलेंडर (कठोर और क्रोम-लेपित पिस्टन रोट्स, स्पेशियल ऑनेड पाइप)
· फे, अल, सीयू, सीआर-नी स्क्रैप
· लौह और अलौह
· एल्युमिनियम एक्सट्रूज़न
· स्क्रैप यार्ड
· कास्टिंग प्लांट्स
![]()
![]()
![]()
| नहीं। | आदर्श | मुख्य सिलेंडर बल | प्रेस बॉक्स आकार (एमएम) | गठरी आकार (मिमी) | इंजन की शक्ति |
| 1 | Y81F/T-1250 | 125 | 1200*700*600 | 300*300 | 15 |
| 2 | Y81F/T-1600A | 160 | 1600*1000*700 | 350*350 | 22/30 |
| Y81F/T-1600B | 1600*1200*800 | 350*350 | |||
| Y81F/T-1600C | 1400*800*700 | 350*350 | 22 | ||
| 3 | Y81F/T-2500A | 250 | 2000*1400*900 | 500*500 | 44/60 |
| Y81F/T-2500B | 2000*1750*1000 | 500*500 | |||
| Y81F/T-2500C | 2500*2000*1200 | 600*600 | |||
| 4 | Y81F/T-3150A | 315 | 2500*2000*1200 | 600*600 | 60/90 |
| Y81F/T-3150B | 3000*2500*1300 | 600*600 | |||
| Y81F/T-3150C | 3500*2500*1300 | 600*600 | |||
| 5 | Y81F/T-4000A | 400 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 90/135 |
| Y81F/T-4000B | 4000*3500*1300 | 800*800 | |||
| 6 | Y81F/T-6300A | 630 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 135/180 |
| Y81F/T-6300B | 4000*3500*1300 | 800*800 | |||
| 7 | Y81F/T-8000 | 800 | 4000*3000*1500 | 800*800 | 180 |
| 8 | Y83F/T-10000 | 1000 | 4000*3000*1500 | 800*800 | 225 |
